L’UFC Fight Night 271 – Adesanya vs. Pyfer se tient le samedi 28 mars 2026 au Climate Pledge Arena de Seattle, dans l’État de Washington. C’est le cinquième passage de l’UFC à Seattle, et le premier depuis l’UFC Fight Night Cejudo vs. Song en février 2025. Au programme : Israel Adesanya qui tente de relancer sa carrière face au finisseur Joe « Bodybagz » Pyfer, ainsi qu’un belle carte avec Alexa Grasso et Michael Chiesa pour son combat de retraite annoncé.
| 🏆 CARTE PRINCIPALE – Paramount+ / RMC Sport | |||
|---|---|---|---|
| Catégorie | Combat | Enjeu | Note |
| Poids moyens (-84 kg) | Israel Adesanya vs. Joe Pyfer | Main Event 🎯 | Adesanya tente de relancer sa carrière |
| Poids mouches féminins (-57 kg) | Alexa Grasso vs. Maycee Barber | Co-main Event | Ancienne championne monde vs top contendante |
| Poids plumes (-66 kg) | Julian Erosa vs. Lerryan Douglas | Carte principale | – |
| Poids moyens (-84 kg) | Mansur Abdul-Malik vs. Yousri Belgaroui | Carte principale | – |
| Poids légers (-70 kg) | Terrance McKinney vs. Kyle Nelson | Carte principale | – |
| Poids welters (-77 kg) | Michael Chiesa vs. Niko Price | Carte principale | ⚠️ Combat de retraite annoncé pour Chiesa |
| 📺 CARTE PRÉLIMINAIRE – Paramount+ / RMC Sport | |||
| Catégorie | Combat | Enjeu | Note |
| Poids légers (-70 kg) | Ignacio Bahamondes vs. Tofiq Musayev | Préliminaires | – |
| Poids légers (-70 kg) | Chase Hooper vs. Lance Gibson Jr. | Préliminaires | – |
| Poids lourds (+93 kg) | Marcin Tybura vs. Tyrell Fortune | Préliminaires | Fortune remplace Walker (fracture du pied) |
| Poids mouches féminins (-57 kg) | Casey O’Neill vs. Gabriella Fernandes | Préliminaires | – |
| Poids mi-lourds (-93 kg) | Navajo Stirling vs. Bruno Lopes | Préliminaires | – |
| Poids coqs (-61 kg) | Ricky Simón vs. Adrian Yañez | Préliminaires | – |
| Poids pailles féminins (-52 kg) | Alexia Thainara vs. Bruna Brasil | Préliminaires | Revanche – Brasil avait gagné en 2019 |
| Poids plumes (-66 kg) | Zhu Kangjie vs. Márcio Barbosa | Préliminaires | – |
Les combats à suivre absolument
Adesanya vs. Pyfer : un tournant de carrière pour les deux
C’est évidemment le combat principal qui polarise toutes les attentes. Israel Adesanya, 36 ans, arrive avec 4 défaites sur ses 5 derniers combats — dont un TKO en 30 secondes face à Nassourdine Imavov à Riyad en février 2025. Sa crédibilité comme prétendant au titre est en jeu. En face, Joe Pyfer, 29 ans, est sur une série de 4 victoires consécutives avec 4 bonus Performance de la Nuit au compteur. Pour « Bodybagz », une victoire sur un ancien triple champion UFC serait le ticket direct vers le top 5 de la division.
Chiesa vs. Niko Price : une retraite en grande pompe
Michael Chiesa, vainqueur de The Ultimate Fighter saison 15 (poids légers) et combattant UFC depuis 2012, a annoncé que ce combat face à Niko Price serait son dernier. Un moment d’émotion attendu pour un vétéran de l’organisation qui a évolué des légers aux welters au fil de sa carrière.
Alexa Grasso vs. Maycee Barber : la reine et la challenger
Ancienne championne UFC des poids mouches, la Mexicaine Alexa Grasso affronte Maycee Barber dans ce qui s’annonce comme un combat de positionnement crucial dans la division. Grasso, encore classée dans le top 3 mondial, ne peut pas se permettre un faux pas si elle veut rester dans la course au titre.
Les horaires pour les fans français
| Carte | Heure France (CEST) | Heure Seattle (PDT) | Diffusion |
|---|---|---|---|
| Préliminaires | 03h00 (dim. 29 mars) | 19h00 (sam. 28 mars) | RMC Sport |
| Carte principale | 05h00 (dim. 29 mars) | 21h00 (sam. 28 mars) | RMC Sport 1 / Paramount+ |
| Main Event Adesanya vs. Pyfer | ~07h00 (dim. 29 mars) | ~23h00 (sam. 28 mars) | RMC Sport 1 / Paramount+ |
Quentin, 27 ans, passionné par les sports de MMA. Suivez mon aventure au coeur de tous les combats MMA !



