Ilia Topuria est, à 29 ans, le champion des poids légers UFC et l’un des combattants les plus dominants de l’histoire récente de l’organisation. Invaincu en 17 combats, double champion du monde à l’UFC, 5 bonus Performance de la Nuit : « El Matador » n’a pas encore perdu le moindre round décisif dans une organisation qui compte les meilleurs combattants de la planète. Voici l’analyse complète de son palmarès et de ses records.
Le profil complet d’Ilia Topuria

| Donnée | Valeur |
|---|---|
| Nom complet | Ilia Topuria |
| Date de naissance | 21 janvier 1997 (29 ans) |
| Nationalité | Géorgien / Espagnol (double nationalité) |
| Surnom | El Matador |
| Taille | 1,70 m (5’7″) |
| Allonge | 175 cm (69″) |
| Catégorie actuelle | Poids légers (-70 kg) – Champion UFC |
| Bilan professionnel | 17-0-0 |
| Classement mondial | 1er mondial poids légers |
Le bilan en chiffres : 17-0, 88% de finishs
| Mode de victoire | Nombre | Pourcentage |
|---|---|---|
| KO / TKO | 7 | 41% |
| Soumission | 8 | 47% |
| Décision | 2 | 12% |
| Défaites | 0 | 0% |
Le chiffre qui résume tout : 88% de finishs. Sur 17 combats, seulement 2 sont allés à la décision des juges. Et ces deux décisions sont arrivées très tôt dans sa carrière (Youssef Zalal en 2020 et Josh Emmett en 2023). Depuis qu’il est en poids plumes dans l’élite UFC, Topuria n’a plus jamais laissé un combat à la décision. Il finit — toujours.
Le palmarès complet : combat par combat

Les débuts professionnels en Europe (2015-2019)
Topuria fait ses débuts professionnels en 2015 à Valence, en Espagne, avec une soumission en triangle au premier round. La suite sera à l’identique : 8 victoires consécutives avant l’UFC, toutes par finishs, dont 7 soumissions. À 22 ans, il quitte l’Europe avec un bilan parfait de 8-0 et signe à l’UFC en 2020.
| Date | Adversaire | Résultat | Événement |
|---|---|---|---|
| 2015 | Francisco Asprilla | ✅ Soumission (triangle) R1 | Mix Fight Events 17 |
| 2016 | Kalil Martin El Chalibi | ✅ Soumission (étranglement arrière) R1 | Climent Show MMA 4 |
| 2016 | Daniel Vasquez | ✅ Soumission (étranglement arrière) R1 | Mix Fight Events 26 |
| 2017 | Jhon Guarin | ✅ Soumission (guillotine) R2 — Titre poids plumes MFE | Mix Fight Events 28 |
| 2018 | Mika Hämäläinen | ✅ Soumission (guillotine) R1 — Début poids coqs | CAGE 43 |
| 2018 | Brian Bouland | ✅ Soumission (anaconda choke) R1 — Titre poids coqs Cage Warriors | Cage Warriors 94 |
| 2019 | Luis Gomez | ✅ Soumission (clé de bras en triangle) R1 | Brave CF 26 |
| 2019 | Stephen Goncalves | ✅ KO (coups de poing) R1 | Brave CF 29 |
La carrière UFC : 9 victoires, 5 bonus, 2 ceintures (2020-2025)
| Date | Adversaire | Résultat | Bonus |
|---|---|---|---|
| Sept. 2020 | Youssef Zalal | ✅ Décision unanime R3 | — |
| Fév. 2021 | Damon Jackson | ✅ KO (coup de poing) R1 – 2:38 | — |
| Juil. 2021 | Ryan Hall | ✅ KO (coups de poing) R1 – 4:47 | — |
| Sept. 2022 | Jai Herbert | ✅ KO (coup de poing) R2 – 1:07 | ⭐ Performance de la Nuit |
| Déc. 2022 | Bryce Mitchell | ✅ Soumission (arm-in choke) R2 – 3:10 | ⭐ Performance de la Nuit |
| Juin 2023 | Josh Emmett | ✅ Décision unanime R5 – 5:00 | 🏅 Combat de la Nuit |
| Fév. 2024 | Alexander Volkanovski | ✅ KO (coup de poing) R2 – 3:32 🏆 TITRE POIDS PLUMES | ⭐ Performance de la Nuit |
| Oct. 2024 | Max Holloway | ✅ KO (coups de poing) R3 – 1:34 🏆 DÉFENSE DU TITRE | ⭐ Performance de la Nuit |
| Juin 2025 | Charles Oliveira | ✅ KO (coups de poing) R1 – 2:27 🏆 TITRE POIDS LÉGERS | ⭐ Performance de la Nuit |
Les records historiques de Topuria

Des chiffres qui marquent l’histoire de l’UFC
| Record | Détail |
|---|---|
| Premier champion hispano-géorgien de l’UFC | Historique depuis le titre poids plumes en février 2024 |
| Double champion UFC (plumes + légers) | Poids plumes (2024) puis poids légers (2025) |
| 5 bonus Performance de la Nuit | + 1 Combat de la Nuit = 6 bonus au total |
| Invaincu en 17 combats (100%) | Dont 9 combats à l’UFC, tous face à des adversaires classés |
| 88% de finishs en carrière | 15 finishs sur 17 victoires (7 KO + 8 soumissions) |
| Premier combattant à KO Alexander Volkanovski | Le champion australien était invaincu en 7 défenses de titre |
| KO de Max Holloway (R3 – 1:34) | Holloway, connu pour son menton en acier, n’avait été stoppé que 2 fois en carrière |
| KO de Charles Oliveira (R1 – 2:27) | Pour décrocher le titre poids légers en montant de catégorie |
Ce qui rend Topuria unique : le style hybride

JJB + boxe mexicaine = la formule parfaite
Ce qui distingue Topuria des autres combattants de sa génération, c’est l’équilibre presque parfait entre son jeu de sol et son striking debout. Il a construit ses 8 premières victoires professionnelles quasi exclusivement par soumission — un fondamentaux de jiu-jitsu brésilien qu’il a développé dès l’enfance en Géorgie. Mais c’est son travail de boxe, développé sous l’influence du style mexicain de Canelo Álvarez, qui a fait de lui une terreur debout à l’UFC. La combinaison est redoutable : les adversaires savent qu’ils ne peuvent pas l’emmener au sol sans risquer une soumission, mais ne peuvent pas non plus s’installer dans un échange de frappes prolongé face à sa puissance de frappe. C’est ce double danger permanent qui rend Topuria si difficile à préparer.
Les titres et distinctions
- 🏆 Champion UFC des poids plumes (fév. 2024 – 2025) : titre remporté face à Volkanovski, défendu face à Holloway, vacance volontaire pour monter en poids
- 🏆 Champion UFC des poids légers (juin 2025 – présent) : titre remporté face à Charles Oliveira à l’UFC 317 à Las Vegas
- 🥇 Champion Cage Warriors des poids coqs (2018)
- 🥇 Champion Mix Fight Events des poids plumes (2017)
- 🎖️ Ordre du héros national de Géorgie (mars 2024, décoré par le président géorgien)
- 🇪🇸 Nationalité espagnole obtenue en 2023, double citoyen géorgien-espagnol
Quentin, 27 ans, passionné par les sports de MMA. Suivez mon aventure au coeur de tous les combats MMA !



